
专业名称:投资学
主考院校:东北师范大学
学历类型:高等教育自学考试
学历层次:独立本科(专科起点)
学位类别:经济学学士学位
考试科目设置:
东北师范大学自考投资学专业招生考试科目设置 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 三选一 |
00016 | 日语(二) | ||
00017 | 俄语(二) | ||
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | ||
6 | 04762 | 金融学概论 | |
7 | 07250 | 投资学原理 | |
8 | 08591 | 金融营销 | |
9 | 08019 | 理财学 | |
10 | 00077 | 金融市场学 | |
11 | 08592 | 房地产投资 | |
12 | 05175 | 税收筹划 | |
05326 | 税收筹划实务(实践) | ||
13 | 08593 | 金融衍生品投资 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | |
15 | 07750 | 国际投资学 | 不考外语加考课程 |
05318 | 企业信用管理学 | ||
05323 | 国际商务经济学概论 | ||
吉公网安备 22017302000228号